AÉROPORT INTERNATIONAL OSTENDE-BRUGES
Date Vol Horaire Destination Terminal Statut
22/09/2023 TB2281 06:30 Heraklion
22/09/2023 TB2281 06:30 Chania
22/09/2023 TB1171 07:00 Alicante
22/09/2023 TB1451 15:30 Palma de Mallorca
22/09/2023 TB1451 15:30 Ibiza
22/09/2023 TB1071 17:10 Malaga
Date Vol Horaire Provenance Terminal Statut
22/09/2023 TB1172 12:50 Alicante
22/09/2023 AEH292 12:50 Lublin
22/09/2023 TB2281 16:00 Chania
22/09/2023 TB2281 16:00 Heraklion
22/09/2023 AGR1655 16:20 Lublin
22/09/2023 TB1451 22:25 Ibiza
22/09/2023 TB1451 22:25 Palma de Mallorca

Adresse de l’aéroport

Aéroport International d’Ostende-Bruges
Nieuwpoortsesteenweg 887
8400 Ostende

Pour obtenir un itinéraire précis, consultez  www.mappy.be ou Google Maps.

Plan du terminal de l’aéroport

Le terminal de l’aéroport a été conçu pour enregistrer et embarquer les voyageurs de manière rapide et facile. Voici un plan du terminal afin de vous repérer facilement.

plan-aeroport-ostend