AÉROPORT INTERNATIONAL OSTENDE-BRUGES
Date Vol Horaire Destination Terminal Statut
02/05/2024 TB1171 06:00 Alicante Décollé à 06:00
02/05/2024 TB1071 06:30 Malaga Décollé à 06:41
02/05/2024 TB1621 13:00 Gran Canaria Décollé à 13:04
03/05/2024 TB1171 06:00 Alicante
03/05/2024 TB2281 06:30 Heraklion
03/05/2024 TB2281 06:30 Chania
03/05/2024 TB1451 15:30 Palma de Mallorca
03/05/2024 TB1451 15:30 Ibiza
03/05/2024 TB1071 17:15 Malaga
Date Vol Horaire Provenance Terminal Statut
02/05/2024 TB1172 11:50 Alicante Arrivé à 11:55
02/05/2024 TB1072 13:05 Malaga Arrivé à 13:01
02/05/2024 TB1622 22:35 Gran Canaria Arrivé à 22:30
03/05/2024 TB1172 11:50 Alicante
03/05/2024 ATV121H 12:47 Florence
03/05/2024 ENT550 13:15 Pisa
03/05/2024 TB2281 16:00 Chania
03/05/2024 TB2281 16:00 Heraklion
03/05/2024 ENT560 16:50 Pisa

Adresse de l’aéroport

Aéroport International d’Ostende-Bruges
Nieuwpoortsesteenweg 887
8400 Ostende

Pour obtenir un itinéraire précis, consultez  www.mappy.be ou Google Maps.

Plan du terminal de l’aéroport

Le terminal de l’aéroport a été conçu pour enregistrer et embarquer les voyageurs de manière rapide et facile. Voici un plan du terminal afin de vous repérer facilement.

plan-aeroport-ostend