| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | TB1631 | 08:00 | Gran Canaria | Décollé à 07:59 | |
| 12/11/2025 | TB1631 | 08:00 | Tenerife | Décollé à 07:59 | |
| 12/11/2025 | TB1071 | 13:35 | Malaga | Décollé à 13:42 | |
| 13/11/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
| 13/11/2025 | TB1071 | 13:35 | Malaga |
| Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | TB1072 | 12:35 | Malaga | Arrivé à 12:39 | |
| 12/11/2025 | TB1631 | 19:10 | Tenerife | Estimé à 19:23 | |
| 12/11/2025 | TB1631 | 19:10 | Gran Canaria | Estimé à 19:23 | |
| 13/11/2025 | TB1172 | 11:45 | Alicante |
Vous trouverez une station-service Shell en face du bâtiment de l’aéroport. La station-service est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le magasin est ouvert entre 9h et 17h.
Contact
Tél : +32 (0)59 511 769
E-mail : info@parkinglo.info
Devant le bâtiment de l’aéroport, vous trouverez la station de recharge rapide Fastned. À cette station, quatre voitures électriques peuvent recharger jusqu’à 300 km d’autonomie en seulement 15 minutes, grâce à l’électricité produite par l’énergie solaire et éolienne. La station est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Plus d’informations et prix via : www.fastnedcharging.com