Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
09/10/2024 | TB1171 | 06:00 | Alicante | Décollé à 06:00 | |
09/10/2024 | TB1071 | 06:30 | Malaga | Décollé à 06:32 | |
09/10/2024 | TB1801 | 14:15 | Tenerife | Décollé à 14:28 | |
09/10/2024 | TB3231 | 14:15 | Antalya | Décollé à 14:14 | |
10/10/2024 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
10/10/2024 | TB1071 | 06:30 | Malaga | ||
10/10/2024 | TB1621 | 13:00 | Gran Canaria |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
09/10/2024 | TB1172 | 11:50 | Alicante | Arrivé à 11:48 | |
09/10/2024 | TB1072 | 13:05 | Malaga | Arrivé à 12:44 | |
09/10/2024 | TB3232 | 23:05 | Antalya | Estimé à 23:04 | |
09/10/2024 | TB1802 | 23:50 | Tenerife | Estimé à 00:26 | |
10/10/2024 | TB1172 | 11:50 | Alicante | ||
10/10/2024 | TB1072 | 13:05 | Malaga |
Vous pouvez consulter les horaires des vols pour chaque destination ci-dessous. Oostende-Brugge Airport ne peut être tenu responsable des erreurs d’affichage. Les voyageurs sont invités à vérifier auprès de leur compagnie aérienne les dernières dates de vol.