| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | TB1631 | 08:00 | Gran Canaria | Décollé à 07:59 | |
| 12/11/2025 | TB1631 | 08:00 | Tenerife | Décollé à 07:59 | |
| 12/11/2025 | TB1071 | 13:35 | Malaga | Décollé à 13:42 | |
| 13/11/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
| 13/11/2025 | TB1071 | 13:35 | Malaga |
| Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | TB1072 | 12:35 | Malaga | Arrivé à 12:39 | |
| 12/11/2025 | TB1631 | 19:10 | Tenerife | Estimé à 19:23 | |
| 12/11/2025 | TB1631 | 19:10 | Gran Canaria | Estimé à 19:23 | |
| 13/11/2025 | TB1172 | 11:45 | Alicante |
Vous pouvez consulter les horaires des vols pour chaque destination ci-dessous. Oostende-Brugge Airport ne peut être tenu responsable des erreurs d’affichage. Les voyageurs sont invités à vérifier auprès de leur compagnie aérienne les dernières dates de vol.