Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 | TB1071 | 06:05 | Malaga | Décollé à 05:59 | |
18/05/2025 | TB1441 | 06:20 | Palma de Mallorca | Décollé à 07:58 | |
18/05/2025 | TB1801 | 13:00 | Tenerife | Décollé à 13:40 | |
18/05/2025 | TB1621 | 13:50 | Gran Canaria | Décollé à 14:20 | |
19/05/2025 | TB1071 | 06:00 | Malaga | ||
19/05/2025 | TB1451 | 06:50 | Palma de Mallorca | ||
19/05/2025 | TB1451 | 06:50 | Ibiza | ||
19/05/2025 | TB1801 | 13:45 | Tenerife | ||
19/05/2025 | TB1171 | 15:00 | Alicante |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 | TB1442 | 11:50 | Palma de Mallorca | Arrivé à 13:11 | |
18/05/2025 | TB1072 | 12:37 | Malaga | Arrivé à 12:26 | |
18/05/2025 | TB1802 | 22:35 | Tenerife | Estimé à 23:17 | |
18/05/2025 | TB1622 | 23:25 | Gran Canaria | Estimé à 23:33 | |
19/05/2025 | TB1072 | 12:35 | Malaga |
2019
20191028 – haute saison TUI 2020
20190121- Exposition De Vacances D’Anvers 2019
2018
180105 – Excellente annee 2017 pour l’aeroport d’Ostende-Bruges
2017
20171026 – 7 nouvelles destinations d’été depuis les aéroports flamands
20170919_North Sea Aviation Center : Nouveau Business Terminal
20170912 – Ete record pour les aeroports
20170825 – Nouveaux sites Internets Ostende et Anvers