Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | TB2281 | 06:30 | Heraklion | ||
22/09/2023 | TB2281 | 06:30 | Chania | ||
22/09/2023 | TB1171 | 07:00 | Alicante | ||
22/09/2023 | TB1451 | 15:30 | Palma de Mallorca | ||
22/09/2023 | TB1451 | 15:30 | Ibiza | ||
22/09/2023 | TB1071 | 17:10 | Malaga |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | TB1172 | 12:50 | Alicante | ||
22/09/2023 | AEH292 | 12:50 | Lublin | ||
22/09/2023 | TB2281 | 16:00 | Chania | ||
22/09/2023 | TB2281 | 16:00 | Heraklion | ||
22/09/2023 | AGR1655 | 16:20 | Lublin | ||
22/09/2023 | TB1451 | 22:25 | Ibiza | ||
22/09/2023 | TB1451 | 22:25 | Palma de Mallorca | ||
22/09/2023 | TB1072 | 23:40 | Malaga |
2019
20191028 – haute saison TUI 2020
20190121- Exposition De Vacances D’Anvers 2019
2018
180105 – Excellente annee 2017 pour l’aeroport d’Ostende-Bruges
2017
20171026 – 7 nouvelles destinations d’été depuis les aéroports flamands
20170919_North Sea Aviation Center : Nouveau Business Terminal
20170912 – Ete record pour les aeroports
20170825 – Nouveaux sites Internets Ostende et Anvers