Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
12/07/2025 | TB1071 | 06:00 | Malaga | Décollé à 06:01 | |
12/07/2025 | TB1171 | 06:20 | Alicante | Décollé à 06:23 | |
12/07/2025 | TB3027 | 13:05 | Hurghada | ||
12/07/2025 | TB2371 | 14:30 | Rhodos | ||
12/07/2025 | TB2371 | 14:30 | Kos | ||
12/07/2025 | TB1265 | 14:55 | Murcia |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
12/07/2025 | TB1172 | 12:10 | Alicante | ||
12/07/2025 | TB1072 | 12:35 | Malaga | ||
12/07/2025 | TB1266 | 14:00 | Murcia | ||
13/07/2025 | TB2371 | 00:05 | Kos | ||
13/07/2025 | TB2371 | 00:05 | Rhodos | ||
13/07/2025 | TB3028 | 00:25 | Hurghada |
2019
20191028 – haute saison TUI 2020
20190121- Exposition De Vacances D’Anvers 2019
2018
180105 – Excellente annee 2017 pour l’aeroport d’Ostende-Bruges
2017
20171026 – 7 nouvelles destinations d’été depuis les aéroports flamands
20170919_North Sea Aviation Center : Nouveau Business Terminal
20170912 – Ete record pour les aeroports
20170825 – Nouveaux sites Internets Ostende et Anvers