AÉROPORT INTERNATIONAL OSTENDE-BRUGES
Date Vol Horaire Destination Terminal Statut
09/10/2024 TB1171 06:00 Alicante Décollé à 06:00
09/10/2024 TB1071 06:30 Malaga Décollé à 06:32
09/10/2024 TB1801 14:15 Tenerife Décollé à 14:28
09/10/2024 TB3231 14:15 Antalya Décollé à 14:14
10/10/2024 TB1171 06:00 Alicante
10/10/2024 TB1071 06:30 Malaga
10/10/2024 TB1621 13:00 Gran Canaria
Date Vol Horaire Provenance Terminal Statut
09/10/2024 TB1172 11:50 Alicante Arrivé à 11:48
09/10/2024 TB1072 13:05 Malaga Arrivé à 12:44
09/10/2024 TB3232 23:05 Antalya Estimé à 23:04
09/10/2024 TB1802 23:50 Tenerife Estimé à 00:26
10/10/2024 TB1172 11:50 Alicante
10/10/2024 TB1072 13:05 Malaga

L’aéroport en chiffres 2015-2024

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016* 2015
Passagers 386.387 369.363   221.161 111.499 457.423 419.865 365.345 434.970 276.027
Cargo 33.051 51.191  62.056 52.659 24.757 27.719 23.369 22.224 16.842
Mouvements 21.943 24.596   23.872 52.659 25.461 24.374 22.708 24.183 26.412

*Notre aéroport a accueilli un grand nombre de vols supplémentaires après les attentats du 22 mars à l’aéroport de Bruxelles, résultant à environ 100.000 passagers supplémentaires à Ostende.


CHIFFRES TRAFIC 8/2024

Passagers Movements Cargo/tonnes
44.479 2.585 1.261