Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 | TB1071 | 06:05 | Malaga | Décollé à 05:59 | |
18/05/2025 | TB1441 | 06:20 | Palma de Mallorca | Décollé à 07:58 | |
18/05/2025 | TB1801 | 13:00 | Tenerife | Décollé à 13:40 | |
18/05/2025 | TB1621 | 13:50 | Gran Canaria | Décollé à 14:20 | |
19/05/2025 | TB1071 | 06:00 | Malaga | ||
19/05/2025 | TB1451 | 06:50 | Palma de Mallorca | ||
19/05/2025 | TB1451 | 06:50 | Ibiza | ||
19/05/2025 | TB1801 | 13:45 | Tenerife | ||
19/05/2025 | TB1171 | 15:00 | Alicante |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 | TB1442 | 11:50 | Palma de Mallorca | Arrivé à 13:11 | |
18/05/2025 | TB1072 | 12:37 | Malaga | Arrivé à 12:26 | |
18/05/2025 | TB1802 | 22:35 | Tenerife | Estimé à 23:17 | |
18/05/2025 | TB1622 | 23:25 | Gran Canaria | Estimé à 23:33 | |
19/05/2025 | TB1072 | 12:35 | Malaga |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016* | 2015 | |
Passagers | 386.387 | 369.363 | 221.161 | 111.499 | 457.423 | 419.865 | 365.345 | 434.970 | 276.027 |
Cargo | 33.051 | 51.191 | 62.056 | 52.659 | 24.757 | 27.719 | 23.369 | 22.224 | 16.842 |
Mouvements | 21.943 | 24.596 | 23.872 | 52.659 | 25.461 | 24.374 | 22.708 | 24.183 | 26.412 |
*Notre aéroport a accueilli un grand nombre de vols supplémentaires après les attentats du 22 mars à l’aéroport de Bruxelles, résultant à environ 100.000 passagers supplémentaires à Ostende.
Passagers | Movements | Cargo/tonnes |
42.325 | 2.073 | 1.058 |