AÉROPORT INTERNATIONAL OSTENDE-BRUGES
Date Vol Horaire Destination Terminal Statut
27/04/2024 TB1187 06:00 Alicante Décollé à 05:56
27/04/2024 TB1187 06:00 Murcia Décollé à 05:56
27/04/2024 TB1071 06:30 Malaga Décollé à 06:30
27/04/2024 TB3131 14:15 Sharm El Sheikh
27/04/2024 TB3131 14:15 Hurghada
27/04/2024 TB3231 14:55 Antalya
28/04/2024 TB1171 06:00 Alicante
28/04/2024 TB1441 06:20 Palma de Mallorca
Date Vol Horaire Provenance Terminal Statut
27/04/2024 TB1072 13:05 Malaga Arrivé à 12:34
27/04/2024 TB1187 13:10 Murcia Arrivé à 12:41
27/04/2024 TB1187 13:10 Alicante Arrivé à 12:41
27/04/2024 TB3232 23:45 Antalya
28/04/2024 TB3131 03:15 Hurghada
28/04/2024 TB3131 03:15 Sharm El Sheikh

L’aéroport en chiffres 2015-2023

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016* 2015
Passagers 386.387 369.363   221.161 111.499 457.423 419.865 365.345 434.970 276.027
Cargo 33.051 51.191  62.056 52.659 24.757 27.719 23.369 22.224 16.842
Mouvements 21.943 24.596   23.872 52.659 25.461 24.374 22.708 24.183 26.412

*Notre aéroport a accueilli un grand nombre de vols supplémentaires après les attentats du 22 mars à l’aéroport de Bruxelles, résultant à environ 100.000 passagers supplémentaires à Ostende.


CHIFFRES TRAFIC 3/2024

Passagers Movements Cargo/tonnes
3.382 90 118