Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
02/04/2023 | TB1183 | 06:00 | Alicante | Décollé à 06:11 | |
02/04/2023 | TB1183 | 06:00 | Palma de Mallorca | Décollé à 06:11 | |
02/04/2023 | TB1071 | 06:15 | Malaga | Décollé à 06:43 | |
02/04/2023 | TB1811 | 14:40 | Tenerife | ||
02/04/2023 | TB1811 | 14:40 | Gran Canaria | ||
03/04/2023 | TB1801 | 06:00 | Tenerife | ||
03/04/2023 | TB3231 | 06:30 | Antalya |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
02/04/2023 | TB1183 | 13:30 | Palma de Mallorca | Estimé à 13:32 | |
02/04/2023 | TB1183 | 13:30 | Alicante | Estimé à 13:32 | |
02/04/2023 | TB1072 | 20:15 | Malaga | ||
03/04/2023 | TB1811 | 01:30 | Gran Canaria | ||
03/04/2023 | TB1811 | 01:30 | Tenerife |
En application de la loi, l’usage du tabac est interdit dans tout l’aérogare ainsi que sur les terrains de l’aéroport.
Cette interdiction s’applique également aux cigarettes électroniques.