Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
PS3182 | 15:30 | LVOV | Décollé à 1530 |
Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
No Flights |
Ces informations prévisionnelles du guide-horaires ont été mises à jour automatiquement. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport d'Ostende-Bruges ne saurait être tenu responsable d'une erreur d'affichage. Il est conseillé aux voyageurs de contacter leur compagnie aérienne pour les dates et les heures les plus à jour.
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
06:00 | 08:50 | 02/04/2021 -30/06/2021 | TUI | |||||||
06:00 | 08:50 | 01/10/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
06:00 | 08:50 | 01/07/2021 -30/09/2021 | TUI | |||||||
06:00 | 08:50 | 01/09/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
14:00 | 16:50 | 02/04/2021 -30/06/2021 | TUI | |||||||
Antalya
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
06:00 | 11:15 | 01/07/2021 -31/08/2021 | TUI | |||||||
06:00 | 11:15 | 01/09/2021 -30/09/2021 | TUI | |||||||
06:40 | 11:55 | 01/07/2021 -31/08/2021 | TUI | |||||||
13:10 | 18:25 | 01/09/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
16:45 | 22:00 | 01/07/2021 -31/08/2021 | TUI | |||||||
Bodrum
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
13:10 | 18:10 | 01/07/2021 -31/08/2021 | TUI | |||||||
13:10 | 18:10 | 01/09/2021 -30/09/2021 | TUI | |||||||
Burgas
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
06:15 | 10:35 | 01/07/2021 -30/09/2021 | TUI | |||||||
07:00 | 11:20 | 01/07/2021 -30/09/2021 | TUI | |||||||
Chania
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
06:00 | 12:20 | 01/07/2021 -01/10/2021 | TUI | |||||||
13:00 | 19:20 | 01/07/2021 -01/10/2021 | TUI | |||||||
Corfu
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
06:30 | 10:35 | 01/07/2021 -31/08/2021 | TUI | |||||||
06:50 | 10:55 | 01/07/2021 -31/08/2021 | TUI | |||||||
Djerba
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
06:00 | 09:40 | 01/09/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
06:30 | 11:00 | 01/07/2021 -30/09/2021 | TUI | |||||||
07:30 | 11:10 | 01/09/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
13:10 | 16:50 | 01/07/2021 -31/08/2021 | TUI | |||||||
16:20 | 20:00 | 01/07/2021 -31/08/2021 | TUI | |||||||
Enfidha
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
06:00 | 08:05 | 01/09/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
06:10 | 08:10 | 01/07/2021 -31/08/2021 | TUI | |||||||
06:30 | 08:35 | 01/07/2021 -30/09/2021 | TUI | |||||||
07:30 | 09:35 | 01/09/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
13:10 | 15:15 | 01/07/2021 -31/08/2021 | TUI | |||||||
Eskisehir
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
14:30 | 19:00 | 01/07/2021 -31/08/2021 | TUI | |||||||
15:10 | 19:40 | 02/04/2021 -30/06/2021 | TUI | |||||||
15:10 | 19:40 | 01/09/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
16:55 | 21:25 | 02/04/2021 -30/06/2021 | TUI | |||||||
16:55 | 21:25 | 01/09/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
17:20 | 21:50 | 01/07/2021 -31/08/2021 | TUI | |||||||
Gran Canaria (Las Palmas)
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
06:00 | 10:05 | 01/07/2021 -02/10/2021 | TUI | |||||||
12:50 | 18:15 | 04/10/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
13:05 | 18:30 | 04/10/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
15:15 | 20:40 | 02/04/2021 -30/06/2021 | TUI | |||||||
15:20 | 20:45 | 02/04/2021 -30/06/2021 | TUI | |||||||
16:50 | 20:55 | 01/07/2021 -02/10/2021 | TUI | |||||||
Heraklion
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
06:00 | 11:00 | 01/07/2021 -01/10/2021 | TUI | |||||||
13:00 | 18:00 | 01/07/2021 -01/10/2021 | TUI | |||||||
Hurghada
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
13:30 | 20:25 | 01/07/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
13:40 | 20:35 | 01/07/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
Ibiza
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
06:10 | 10:20 | 11/05/2021 -30/06/2021 | TUI | |||||||
14:55 | 17:40 | 01/07/2021 -18/10/2021 | TUI | |||||||
15:55 | 20:05 | 11/05/2021 -18/10/2021 | TUI | |||||||
Izmir
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
13:10 | 19:35 | 01/07/2021 -31/08/2021 | TUI | |||||||
13:10 | 19:35 | 01/09/2021 -30/09/2021 | TUI | |||||||
Kos
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
13:00 | 19:30 | 01/07/2021 -02/10/2021 | TUI | |||||||
14:30 | 21:00 | 01/07/2021 -02/10/2021 | TUI | |||||||
Malaga
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
05:50 | 09:00 | 01/07/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
06:00 | 10:55 | 02/04/2021 -30/06/2021 | TUI | |||||||
06:00 | 09:10 | 01/07/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
06:10 | 09:20 | 02/04/2021 -30/06/2021 | TUI | |||||||
06:10 | 09:20 | 01/07/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
14:40 | 17:50 | 01/07/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
16:10 | 19:20 | 01/07/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
16:40 | 19:50 | 01/07/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
Murcia
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
13:35 | 16:30 | 01/07/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
Palma de Mallorca
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
06:10 | 08:45 | 11/05/2021 -30/09/2021 | TUI | |||||||
06:15 | 08:50 | 01/07/2021 -17/10/2021 | TUI | |||||||
15:55 | 18:30 | 11/05/2021 -17/10/2021 | TUI | |||||||
16:10 | 18:45 | 01/07/2021 -17/10/2021 | TUI | |||||||
Rhodes
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
13:00 | 18:10 | 03/07/2021 -02/10/2021 | TUI | |||||||
14:30 | 19:40 | 03/07/2021 -02/10/2021 | TUI | |||||||
Sharm el Sheikh
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
13:30 | 18:55 | 01/07/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
13:40 | 19:05 | 01/07/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
Tenerife
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
06:30 | 10:35 | 02/11/2021 -02/11/2021 | TUI | |||||||
12:50 | 16:50 | 01/07/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
13:20 | 17:20 | 01/07/2021 -07/11/2021 | TUI | |||||||
14:00 | 18:05 | 04/11/2021 -04/11/2021 | TUI | |||||||
15:15 | 19:15 | 02/04/2021 -30/06/2021 | TUI | |||||||
15:20 | 19:20 | 02/04/2021 -30/06/2021 | TUI | |||||||
Varna
|
||||||||||
Départ | Arrivée | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Compagnie |
06:15 | 11:55 | 02/07/2021 -27/09/2021 | TUI |