Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | TB2281 | 06:30 | Heraklion | Décollé à 06:40 | |
20/05/2022 | TB2281 | 06:30 | Chania | Décollé à 06:40 | |
20/05/2022 | TB1171 | 07:00 | Alicante | Décollé à 07:02 | |
20/05/2022 | TB1451 | 15:30 | Palma de Mallorca | ||
20/05/2022 | TB1451 | 15:30 | Ibiza | ||
20/05/2022 | TB1071 | 17:00 | Malaga | ||
21/05/2022 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
21/05/2022 | TB1071 | 06:20 | Malaga |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | TB1172 | 12:50 | Alicante | Estimé à 13:42 | |
20/05/2022 | TB2281 | 16:00 | Chania | Estimé à 16:23 | |
20/05/2022 | TB2281 | 16:00 | Heraklion | Estimé à 16:23 | |
20/05/2022 | TB1451 | 22:25 | Ibiza | ||
20/05/2022 | TB1451 | 22:25 | Palma de Mallorca | ||
20/05/2022 | TB1072 | 23:25 | Malaga |
L’aéroport International d’Ostende-Bruges possède tous les équipements pour les services de fret des marchandises hors normes à marchandises générales et des denrées périssables. L’aéroport garantit une flexibilité maximale en ce qui concerne la manutention et dispose d’un “perishable center” pour les marchandises périssables.
Ostend-Bruges Airport cargo presentation
Duty Operations Officers de l’aéroport peut être contacté 24 heures/24, 7 jours/7
+32 (0)59 551 202 / operations@ostendairport.aero
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
+32 (0)59 27 90 62