Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
03/05/2025 | TB1071 | 06:00 | Malaga | Décollé à 06:02 | |
03/05/2025 | TB1171 | 06:20 | Alicante | Décollé à 06:23 | |
03/05/2025 | TB3027 | 13:05 | Hurghada | Décollé à 13:04 | |
03/05/2025 | TB2349 | 14:30 | Rhodos | Décollé à 14:31 | |
03/05/2025 | TB2349 | 14:30 | Antalya | Décollé à 14:31 | |
04/05/2025 | TB1071 | 06:05 | Malaga | ||
04/05/2025 | TB1453 | 06:20 | Palma de Mallorca | ||
04/05/2025 | TB1453 | 06:20 | Alicante | ||
04/05/2025 | TB1621 | 13:50 | Gran Canaria | ||
04/05/2025 | TB1801 | 14:50 | Tenerife |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
03/05/2025 | TB1172 | 12:10 | Alicante | Arrivé à 12:01 | |
03/05/2025 | TB1072 | 12:35 | Malaga | Arrivé à 12:21 | |
04/05/2025 | TB3028 | 00:25 | Hurghada | Estimé à 00:29 | |
04/05/2025 | TB2349 | 00:55 | Antalya | Estimé à 01:06 | |
04/05/2025 | TB2349 | 00:55 | Rhodos | Estimé à 01:06 | |
04/05/2025 | TB1072 | 12:40 | Malaga | ||
04/05/2025 | TB1453 | 13:30 | Alicante | ||
04/05/2025 | TB1453 | 13:30 | Palma de Mallorca |
L’aéroport International d’Ostende-Bruges possède tous les équipements pour les services de fret des marchandises hors normes à marchandises générales et des denrées périssables. L’aéroport garantit une flexibilité maximale en ce qui concerne la manutention et dispose d’un “perishable center” pour les marchandises périssables.
Ostend-Bruges Airport cargo presentation
Duty Operations Officers de l’aéroport peut être contacté 24 heures/24, 7 jours/7
+32 (0)59 551 202 / operations@ostendairport.aero
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
+32 (0)59 27 90 62