Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
19/06/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | Décollé à 05:58 | |
19/06/2025 | TB1071 | 06:15 | Malaga | Décollé à 06:08 | |
19/06/2025 | MMO1540 | 12:40 | Split | Décollé à 12:40 | |
19/06/2025 | TB1621 | 13:00 | Gran Canaria | Décollé à 13:09 | |
20/06/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
20/06/2025 | TB2281 | 06:30 | Heraklion | ||
20/06/2025 | TB2281 | 06:30 | Chania |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
19/06/2025 | TB1172 | 11:50 | Alicante | Arrivé à 11:39 | |
19/06/2025 | TB1072 | 12:50 | Malaga | Arrivé à 12:23 | |
19/06/2025 | TB1622 | 22:35 | Gran Canaria |
L’aéroport International d’Ostende-Bruges possède tous les équipements pour les services de fret des marchandises hors normes à marchandises générales et des denrées périssables. L’aéroport garantit une flexibilité maximale en ce qui concerne la manutention et dispose d’un “perishable center” pour les marchandises périssables.
Ostend-Bruges Airport cargo presentation
Duty Operations Officers de l’aéroport peut être contacté 24 heures/24, 7 jours/7
+32 (0)59 551 202 / operations@ostendairport.aero
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
+32 (0)59 27 90 62