| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | TB3015 | 07:45 | Hurghada | Décollé à 07:37 | |
| 29/12/2025 | TB1171 | 12:55 | Alicante | Retardé à 13:32 | |
| 29/12/2025 | TB1071 | 13:30 | Malaga | Retardé à 14:30 | |
| 30/12/2025 | TB1171 | 06:15 | Alicante |
| Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | FR8663 | 04:40 | Stockholm | Arrivé à 04:35 | |
| 29/12/2025 | TB1172 | 11:50 | Alicante | Retardé à 12:42 | |
| 29/12/2025 | TB1072 | 12:30 | Malaga | Retardé à 13:37 | |
| 29/12/2025 | TB3016 | 19:15 | Hurghada |
L’aéroport International d’Ostende-Bruges possède tous les équipements pour les services de fret des marchandises hors normes à marchandises générales et des denrées périssables. L’aéroport garantit une flexibilité maximale en ce qui concerne la manutention et dispose d’un “perishable center” pour les marchandises périssables.
Ostend-Bruges Airport cargo presentation
Duty Operations Officers de l’aéroport peut être contacté 24 heures/24, 7 jours/7
+32 (0)59 551 202 / operations@ostendairport.aero

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
+32 (0)59 27 90 62