Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
07/05/2025 | TB1071 | 06:15 | Malaga | Décollé à 06:16 | |
07/05/2025 | TB1171 | 06:45 | Alicante | Décollé à 06:38 | |
07/05/2025 | TB2349 | 13:50 | Rhodos | ||
07/05/2025 | TB2349 | 13:50 | Antalya | ||
07/05/2025 | TB1801 | 13:50 | Tenerife |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
07/05/2025 | TB1172 | 12:35 | Alicante | ||
07/05/2025 | TB1072 | 12:50 | Malaga | ||
07/05/2025 | TB1802 | 23:25 | Tenerife | ||
08/05/2025 | TB2349 | 00:15 | Antalya | ||
08/05/2025 | TB2349 | 00:15 | Rhodos |
L’aéroport International d’Ostende-Bruges possède tous les équipements pour les services de fret des marchandises hors normes à marchandises générales et des denrées périssables. L’aéroport garantit une flexibilité maximale en ce qui concerne la manutention et dispose d’un “perishable center” pour les marchandises périssables.
Ostend-Bruges Airport cargo presentation
Duty Operations Officers de l’aéroport peut être contacté 24 heures/24, 7 jours/7
+32 (0)59 551 202 / operations@ostendairport.aero
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
+32 (0)59 27 90 62