Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | TB1071 | 06:05 | Malaga | Décollé à 06:11 | |
15/06/2025 | TB1441 | 06:20 | Palma de Mallorca | Décollé à 06:21 | |
15/06/2025 | TB1801 | 13:00 | Tenerife | ||
15/06/2025 | TB1621 | 13:50 | Gran Canaria | ||
16/06/2025 | TB1071 | 06:00 | Malaga | ||
16/06/2025 | TB1451 | 06:50 | Palma de Mallorca | ||
16/06/2025 | TB1451 | 06:50 | Ibiza |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | TB1442 | 11:56 | Palma de Mallorca | Arrivé à 11:45 | |
15/06/2025 | TB1072 | 12:50 | Malaga | Arrivé à 12:26 | |
15/06/2025 | TB1802 | 22:35 | Tenerife | ||
15/06/2025 | TB1622 | 23:25 | Gran Canaria |
2019
20191028 – haute saison TUI 2020
20190121- Exposition De Vacances D’Anvers 2019
2018
180105 – Excellente annee 2017 pour l’aeroport d’Ostende-Bruges
2017
20171026 – 7 nouvelles destinations d’été depuis les aéroports flamands
20170919_North Sea Aviation Center : Nouveau Business Terminal
20170912 – Ete record pour les aeroports
20170825 – Nouveaux sites Internets Ostende et Anvers