Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | TB1071 | 06:15 | Malaga | Décollé à 06:14 | |
27/08/2025 | TB1171 | 06:45 | Alicante | Décollé à 06:43 | |
27/08/2025 | TB2371 | 13:50 | Rhodos | ||
27/08/2025 | TB2371 | 13:50 | Kos | ||
27/08/2025 | TB1801 | 13:50 | Tenerife | ||
27/08/2025 | FH8725 | 14:10 | Antalya | ||
28/08/2025 | ENT578 | 00:45 | Glasgow | ||
28/08/2025 | LAV1898 | 01:30 | Glasgow | ||
28/08/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
28/08/2025 | TB1071 | 06:15 | Malaga |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | ENT577 | 10:40 | Glasgow | Arrivé à 10:38 | |
27/08/2025 | TB1172 | 12:35 | Alicante | Arrivé à 12:25 | |
27/08/2025 | TB1072 | 12:50 | Malaga | Arrivé à 12:39 | |
27/08/2025 | FH8726 | 13:10 | Antalya | Arrivé à 13:27 | |
27/08/2025 | TB1802 | 23:25 | Tenerife | ||
27/08/2025 | TB2371 | 23:25 | Kos | ||
27/08/2025 | TB2371 | 23:25 | Rhodos |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016* | 2015 | |
Passagers | 386.387 | 369.363 | 221.161 | 111.499 | 457.423 | 419.865 | 365.345 | 434.970 | 276.027 |
Cargo | 33.051 | 51.191 | 62.056 | 52.659 | 24.757 | 27.719 | 23.369 | 22.224 | 16.842 |
Mouvements | 21.943 | 24.596 | 23.872 | 52.659 | 25.461 | 24.374 | 22.708 | 24.183 | 26.412 |
*Notre aéroport a accueilli un grand nombre de vols supplémentaires après les attentats du 22 mars à l’aéroport de Bruxelles, résultant à environ 100.000 passagers supplémentaires à Ostende.
Passagers | Movements | Cargo/tonnes |
42.325 | 2.073 | 1.058 |