Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | TB1071 | 06:05 | Malaga | Décollé à 06:11 | |
15/06/2025 | TB1441 | 06:20 | Palma de Mallorca | Décollé à 06:21 | |
15/06/2025 | TB1801 | 13:00 | Tenerife | ||
15/06/2025 | TB1621 | 13:50 | Gran Canaria | ||
16/06/2025 | TB1071 | 06:00 | Malaga | ||
16/06/2025 | TB1451 | 06:50 | Palma de Mallorca | ||
16/06/2025 | TB1451 | 06:50 | Ibiza |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | TB1442 | 11:56 | Palma de Mallorca | Arrivé à 11:45 | |
15/06/2025 | TB1072 | 12:50 | Malaga | Arrivé à 12:26 | |
15/06/2025 | TB1802 | 22:35 | Tenerife | ||
15/06/2025 | TB1622 | 23:25 | Gran Canaria |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016* | 2015 | |
Passagers | 386.387 | 369.363 | 221.161 | 111.499 | 457.423 | 419.865 | 365.345 | 434.970 | 276.027 |
Cargo | 33.051 | 51.191 | 62.056 | 52.659 | 24.757 | 27.719 | 23.369 | 22.224 | 16.842 |
Mouvements | 21.943 | 24.596 | 23.872 | 52.659 | 25.461 | 24.374 | 22.708 | 24.183 | 26.412 |
*Notre aéroport a accueilli un grand nombre de vols supplémentaires après les attentats du 22 mars à l’aéroport de Bruxelles, résultant à environ 100.000 passagers supplémentaires à Ostende.
Passagers | Movements | Cargo/tonnes |
42.325 | 2.073 | 1.058 |