Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
02/04/2023 | TB1183 | 06:00 | Alicante | Décollé à 06:11 | |
02/04/2023 | TB1183 | 06:00 | Palma de Mallorca | Décollé à 06:11 | |
02/04/2023 | TB1071 | 06:15 | Malaga | Décollé à 06:43 | |
02/04/2023 | TB1811 | 14:40 | Tenerife | ||
02/04/2023 | TB1811 | 14:40 | Gran Canaria | ||
03/04/2023 | TB1801 | 06:00 | Tenerife | ||
03/04/2023 | TB3231 | 06:30 | Antalya |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
02/04/2023 | TB1183 | 13:30 | Palma de Mallorca | ||
02/04/2023 | TB1183 | 13:30 | Alicante | ||
02/04/2023 | TB1072 | 20:15 | Malaga | ||
03/04/2023 | TB1811 | 01:30 | Gran Canaria | ||
03/04/2023 | TB1811 | 01:30 | Tenerife |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016* | 2015 | |
Passagers | 369.363 | 221.161 | 111.499 | 457.423 | 419.865 | 365.345 | 434.970 | 276.027 |
Cargo | 51.191 | 62.056 | 52.659 | 24.757 | 27.719 | 23.369 | 22.224 | 16.842 |
Mouvements | 24.596 | 23.872 | 52.659 | 25.461 | 24.374 | 22.708 | 24.183 | 26.412 |
*Notre aéroport a accueilli un grand nombre de vols supplémentaires après les attentats du 22 mars à l’aéroport de Bruxelles, résultant à environ 100.000 passagers supplémentaires à Ostende.
Passagers | Movements | Cargo/tonnes |
19.832 | 1.314 | 6.781 |