AÉROPORT INTERNATIONAL OSTENDE-BRUGES
Date Vol Horaire Destination Terminal Statut
22/09/2023 TB2281 06:30 Heraklion
22/09/2023 TB2281 06:30 Chania
22/09/2023 TB1171 07:00 Alicante
22/09/2023 TB1451 15:30 Palma de Mallorca
22/09/2023 TB1451 15:30 Ibiza
22/09/2023 TB1071 17:10 Malaga
Date Vol Horaire Provenance Terminal Statut
22/09/2023 TB1172 12:50 Alicante
22/09/2023 AEH292 12:50 Lublin
22/09/2023 TB2281 16:00 Chania
22/09/2023 TB2281 16:00 Heraklion
22/09/2023 AGR1655 16:20 Lublin
22/09/2023 TB1451 22:25 Ibiza
22/09/2023 TB1451 22:25 Palma de Mallorca
22/09/2023 TB1072 23:40 Malaga

L’aéroport en chiffres 2015-2022

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016* 2015
Passagers 369.363   221.161 111.499 457.423 419.865 365.345 434.970 276.027
Cargo 51.191  62.056 52.659 24.757 27.719 23.369 22.224 16.842
Mouvements 24.596   23.872 52.659 25.461 24.374 22.708 24.183 26.412

*Notre aéroport a accueilli un grand nombre de vols supplémentaires après les attentats du 22 mars à l’aéroport de Bruxelles, résultant à environ 100.000 passagers supplémentaires à Ostende.


CHIFFRES TRAFIC 01/2023

Passagers Movements Cargo/tonnes
19.832 1.314 6.781