| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | TB1801 | 06:15 | Tenerife | Décollé à 06:21 | |
| 25/10/2025 | TB1171 | 06:20 | Alicante | Décollé à 06:26 | |
| 25/10/2025 | TB3027 | 13:05 | Hurghada | ||
| 25/10/2025 | TB1173 | 13:45 | Alicante | ||
| 25/10/2025 | TB1071 | 14:30 | Malaga | ||
| 25/10/2025 | TB3231 | 16:50 | Antalya | ||
| 26/10/2025 | TB1071 | 06:10 | Malaga | ||
| 26/10/2025 | TB1171 | 06:15 | Alicante |
| Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | TB1172 | 12:10 | Alicante | Estimé à 12:18 | |
| 25/10/2025 | TB1174 | 12:45 | Alicante | Estimé à 12:54 | |
| 25/10/2025 | TB1072 | 13:30 | Malaga | Estimé à 13:32 | |
| 25/10/2025 | TB1802 | 15:50 | Tenerife | ||
| 26/10/2025 | TB3028 | 00:25 | Hurghada | ||
| 26/10/2025 | TB3232 | 01:40 | Antalya |
2019
20191028 – haute saison TUI 2020
20190121- Exposition De Vacances D’Anvers 2019
2018
180105 – Excellente annee 2017 pour l’aeroport d’Ostende-Bruges
2017
20171026 – 7 nouvelles destinations d’été depuis les aéroports flamands
20170919_North Sea Aviation Center : Nouveau Business Terminal
20170912 – Ete record pour les aeroports
20170825 – Nouveaux sites Internets Ostende et Anvers