Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | Décollé à 05:51 | |
09/05/2025 | TB2281 | 06:30 | Heraklion | Décollé à 06:42 | |
09/05/2025 | TB2281 | 06:30 | Chania | Décollé à 06:42 | |
09/05/2025 | TB1451 | 15:30 | Palma de Mallorca | Décollé à 16:17 | |
09/05/2025 | TB1451 | 15:30 | Ibiza | Décollé à 16:17 | |
09/05/2025 | TB1071 | 17:15 | Malaga | ||
10/05/2025 | TB1071 | 06:00 | Malaga | ||
10/05/2025 | TB1171 | 06:20 | Alicante |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | TB1172 | 11:50 | Alicante | Arrivé à 11:44 | |
09/05/2025 | TB2281 | 16:00 | Chania | Arrivé à 15:48 | |
09/05/2025 | TB2281 | 16:00 | Heraklion | Arrivé à 15:48 | |
09/05/2025 | TB1451 | 22:25 | Ibiza | ||
09/05/2025 | TB1451 | 22:25 | Palma de Mallorca | ||
09/05/2025 | TB1072 | 23:50 | Malaga | ||
10/05/2025 | TB1172 | 12:10 | Alicante |
Aéroport International d’Ostende-Bruges
Nieuwpoortsesteenweg 887 boîte 6
8400 Ostende
Tél.: +32 (0) 59 56 37 11 / +32 (0) 59 56 37 20
Cargo services: Ost.cargo@aviapartner.aero (24/24, 7/7) / +32 (0) 59 56 37 20
Passenger services: Ost.ops@aviapartner.aero (24/24, 7/7) / +32 (0) 59 56 37 11