AÉROPORT INTERNATIONAL OSTENDE-BRUGES
Date Vol Horaire Destination Terminal Statut
26/04/2024 TB1171 06:00 Alicante Décollé à 06:25
26/04/2024 TB2281 06:30 Heraklion Décollé à 06:48
26/04/2024 TB2281 06:30 Chania Décollé à 06:48
26/04/2024 TB1451 15:30 Palma de Mallorca
26/04/2024 TB1451 15:30 Ibiza
26/04/2024 TB1071 17:15 Malaga
27/04/2024 TB1187 06:00 Alicante
27/04/2024 TB1187 06:00 Murcia
27/04/2024 TB1071 06:30 Malaga
Date Vol Horaire Provenance Terminal Statut
26/04/2024 TB1172 11:50 Alicante Estimé à 12:10
26/04/2024 TB2281 16:00 Chania
26/04/2024 TB2281 16:00 Heraklion
26/04/2024 TB1451 22:25 Ibiza
26/04/2024 TB1451 22:25 Palma de Mallorca
26/04/2024 TB1072 23:50 Malaga

L’aéroport d’Ostende-Bruges est accessible en transports en commun.

Train

Vous prenez le train jusqu’à la gare d’Ostende. Les horaires sont consultables sur le site internet des chemins de fer belges.

http://www.belgianrail.be/fr

Bus

La ligne 6 “Raversijde via Luchthaven” sur le quai de bus n° 3 dessert l’aéroport toutes les 10 minutes depuis la gare d’Ostende. La durée du trajet est d’environ 15 minutes. Le bus s’arrête devant le terminal passagers.
Pour plus d’informations, prenez contact avec De Lijn (+32 (0)70 220 200)(€ 0,30/min) ou consultez le site Web.

https://www.delijn.be/