Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | TB1071 | 06:15 | Malaga | ||
02/07/2025 | TB1171 | 06:45 | Alicante | ||
02/07/2025 | TB2371 | 13:50 | Rhodos | ||
02/07/2025 | TB2371 | 13:50 | Kos | ||
02/07/2025 | TB1801 | 13:50 | Tenerife | ||
02/07/2025 | FH8725 | 14:10 | Antalya |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | TB1172 | 12:35 | Alicante | ||
02/07/2025 | TB1072 | 12:50 | Malaga | ||
02/07/2025 | FH8726 | 13:10 | Antalya | ||
02/07/2025 | TB1802 | 23:25 | Tenerife | ||
02/07/2025 | TB2371 | 23:25 | Kos | ||
02/07/2025 | TB2371 | 23:25 | Rhodos |
l’aéroport est ouvert 24h/24h.