OSTEND-BRUGES AIRPORT
Date Vol Horaire Destination Terminal Statut
24/04/2026 TB2281 06:30 Heraklion Décollé à 06:21
24/04/2026 TB2281 06:30 Chania Décollé à 06:21
24/04/2026 TB1345 06:30 Ibiza Décollé à 06:27
24/04/2026 TB1345 06:30 Murcia Décollé à 06:27
24/04/2026 OCO437X 14:30 Toussous-le-noble
24/04/2026 TB1171 17:10 Alicante
24/04/2026 TB1071 17:15 Malaga
25/04/2026 TB1071 06:00 Malaga
25/04/2026 TB1171 06:20 Alicante
Date Vol Horaire Provenance Terminal Statut
24/04/2026 TB1345 13:55 Murcia Estimé à 14:08
24/04/2026 TB1345 13:55 Ibiza Estimé à 14:08
24/04/2026 TB2281 16:00 Chania
24/04/2026 TB2281 16:00 Heraklion
24/04/2026 TB1172 23:00 Alicante
24/04/2026 TB1072 23:50 Malaga

Adresse de l’aéroport

Aéroport International d’Ostende-Bruges
Nieuwpoortsesteenweg 887
8400 Ostende

Pour obtenir un itinéraire précis, consultez  www.mappy.be ou Google Maps.

Plan du terminal de l’aéroport

Le terminal de l’aéroport a été conçu pour enregistrer et embarquer les voyageurs de manière rapide et facile. Voici un plan du terminal afin de vous repérer facilement.

plan-aeroport-ostend