Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
16/08/2025 | TB1071 | 06:00 | Malaga | Décollé à 06:07 | |
16/08/2025 | TB1171 | 06:20 | Alicante | Décollé à 06:19 | |
16/08/2025 | TB3027 | 13:05 | Hurghada | Décollé à 13:18 | |
16/08/2025 | TB2371 | 14:30 | Rhodos | Décollé à 14:53 | |
16/08/2025 | TB2371 | 14:30 | Kos | Décollé à 14:53 | |
16/08/2025 | TB1265 | 14:55 | Murcia | Décollé à 14:56 | |
17/08/2025 | TB1071 | 06:05 | Malaga | ||
17/08/2025 | TB1441 | 06:20 | Palma de Mallorca |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
16/08/2025 | TB1072 | 12:04 | Malaga | Arrivé à 12:33 | |
16/08/2025 | TB1172 | 12:10 | Alicante | Arrivé à 12:02 | |
16/08/2025 | TB1266 | 13:55 | Murcia | Arrivé à 13:50 | |
17/08/2025 | TB2371 | 00:05 | Kos | ||
17/08/2025 | TB2371 | 00:05 | Rhodos | ||
17/08/2025 | TB3028 | 00:25 | Hurghada | ||
17/08/2025 | TB1442 | 11:50 | Palma de Mallorca |
Une connexion Internet sans fil est disponible pour tous les voyageurs et dans tout l’aéroport, de la zone de check-in jusqu’à la porte d’embarquement.
Pour pouvoir profiter du Wifi gratuit illimité, il suffit de s’enregistrer avec votre adresse e-mail.