Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | TB1071 | 06:15 | Malaga | Décollé à 06:14 | |
27/08/2025 | TB1171 | 06:45 | Alicante | Décollé à 06:43 | |
27/08/2025 | TB2371 | 13:50 | Rhodos | ||
27/08/2025 | TB2371 | 13:50 | Kos | ||
27/08/2025 | TB1801 | 13:50 | Tenerife | ||
27/08/2025 | FH8725 | 14:10 | Antalya | ||
28/08/2025 | ENT578 | 00:45 | Glasgow | ||
28/08/2025 | LAV1898 | 01:30 | Glasgow | ||
28/08/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
28/08/2025 | TB1071 | 06:15 | Malaga |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | ENT577 | 10:40 | Glasgow | Arrivé à 10:38 | |
27/08/2025 | TB1172 | 12:35 | Alicante | Arrivé à 12:25 | |
27/08/2025 | TB1072 | 12:50 | Malaga | Arrivé à 12:39 | |
27/08/2025 | FH8726 | 13:10 | Antalya | Arrivé à 13:27 | |
27/08/2025 | TB1802 | 23:25 | Tenerife | ||
27/08/2025 | TB2371 | 23:25 | Kos | ||
27/08/2025 | TB2371 | 23:25 | Rhodos |
En application de la loi, l’usage du tabac est interdit dans tout l’aérogare ainsi que sur les terrains de l’aéroport.
Cette interdiction s’applique également aux cigarettes électroniques.