Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
16/08/2025 | TB1071 | 06:00 | Malaga | ||
16/08/2025 | TB1171 | 06:20 | Alicante | ||
16/08/2025 | TB3027 | 13:05 | Hurghada | ||
16/08/2025 | TB2371 | 14:30 | Rhodos | ||
16/08/2025 | TB2371 | 14:30 | Kos | ||
16/08/2025 | TB1265 | 14:55 | Murcia |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
16/08/2025 | TB1072 | 12:04 | Malaga | ||
16/08/2025 | TB1172 | 12:10 | Alicante | ||
16/08/2025 | TB1266 | 13:55 | Murcia | ||
17/08/2025 | TB2371 | 00:05 | Kos | ||
17/08/2025 | TB2371 | 00:05 | Rhodos | ||
17/08/2025 | TB3028 | 00:25 | Hurghada |
Vous trouverez une station-service Shell en face du bâtiment de l’aéroport. La station-service est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le magasin est ouvert entre 9h et 17h.
Contact
Tél : +32 (0)59 511 769
E-mail : info@parkinglo.info
Devant le bâtiment de l’aéroport, vous trouverez la station de recharge rapide Fastned. À cette station, quatre voitures électriques peuvent recharger jusqu’à 300 km d’autonomie en seulement 15 minutes, grâce à l’électricité produite par l’énergie solaire et éolienne. La station est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Plus d’informations et prix via : www.fastnedcharging.com