OSTEND-BRUGES AIRPORT
Date Vol Horaire Destination Terminal Statut
06/09/2025 TB1071 06:00 Malaga Décollé à 05:56
06/09/2025 TB1171 06:20 Alicante Décollé à 06:16
06/09/2025 TB3027 13:05 Hurghada Décollé à 13:18
06/09/2025 TB2349 14:30 Rhodos Décollé à 14:29
06/09/2025 TB2349 14:30 Antalya Décollé à 14:29
06/09/2025 TB1265 14:55 Murcia Décollé à 14:54
07/09/2025 TB1071 06:05 Malaga
07/09/2025 TB1441 06:20 Palma de Mallorca
07/09/2025 TB1801 13:00 Tenerife
07/09/2025 TB1621 13:50 Gran Canaria
Date Vol Horaire Provenance Terminal Statut
06/09/2025 TB1172 12:10 Alicante Arrivé à 12:19
06/09/2025 TB1072 12:35 Malaga Arrivé à 12:12
06/09/2025 TB1266 13:55 Murcia Arrivé à 13:52
07/09/2025 TB3028 00:25 Hurghada Estimé à 00:28
07/09/2025 TB2349 00:55 Antalya Estimé à 00:59
07/09/2025 TB2349 00:55 Rhodos Estimé à 00:59
07/09/2025 TB1442 11:50 Palma de Mallorca
07/09/2025 TB1072 12:40 Malaga

L’aéroport d’Ostende-Bruges est accessible en transports en commun.

Train

Vous prenez le train jusqu’à la gare d’Ostende. Les horaires sont consultables sur le site internet des chemins de fer belges.

http://www.belgianrail.be/fr

Bus

La ligne 6 “Raversijde via Luchthaven” sur le quai de bus n° 3 dessert l’aéroport toutes les 10 minutes depuis la gare d’Ostende. La durée du trajet est d’environ 15 minutes. Le bus s’arrête devant le terminal passagers.
Pour plus d’informations, prenez contact avec De Lijn (+32 (0)70 220 200)(€ 0,30/min) ou consultez le site Web.

https://www.delijn.be/