| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | TB1071 | 06:00 | Malaga | Décollé à 05:55 | |
| 12/07/2026 | TB1441 | 06:20 | Palma de Mallorca | Décollé à 06:10 | |
| 12/07/2026 | TB1801 | 13:00 | Tenerife | Décollé à 13:00 | |
| 12/07/2026 | TB1621 | 13:50 | Gran Canaria | Décollé à 13:52 | |
| 13/07/2026 | TB1071 | 06:00 | Malaga | ||
| 13/07/2026 | TB1269 | 06:35 | Murcia | ||
| 13/07/2026 | TB1269 | 06:35 | Ibiza | ||
| 13/07/2026 | TB1801 | 13:45 | Tenerife |
| Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | TB1442 | 11:50 | Palma de Mallorca | Arrivé à 11:34 | |
| 12/07/2026 | TB1072 | 12:35 | Malaga | Arrivé à 12:07 | |
| 12/07/2026 | TB1802 | 22:35 | Tenerife | ||
| 12/07/2026 | TB1622 | 23:25 | Gran Canaria | ||
| 13/07/2026 | TB1072 | 12:35 | Malaga | ||
| 13/07/2026 | TB1269 | 13:45 | Ibiza | ||
| 13/07/2026 | TB1269 | 13:45 | Murcia |
Passagers
17.968 en decembre 2017 comparé à 15.078 en decembre 2016 (+19,2%)
Mouvements
1.554 en decembre 2017 comparé à 1.591 en decembre 2016 (-2,3%)
Fret/tonnes
4.489 ton en decembre 2017 comparé à 3.160 ton en decembre 2016 (+42,1%)