| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | TB2281 | 06:30 | Heraklion | ||
| 28/08/2026 | TB2281 | 06:30 | Chania | ||
| 28/08/2026 | TB1345 | 06:30 | Ibiza | ||
| 28/08/2026 | TB1345 | 06:30 | Murcia | ||
| 28/08/2026 | TB1171 | 17:10 | Chania | ||
| 28/08/2026 | TB1071 | 17:15 | Malaga |
| Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | TB1345 | 13:55 | Murcia | ||
| 28/08/2026 | TB1345 | 13:55 | Ibiza | ||
| 28/08/2026 | TB2281 | 16:00 | Chania | ||
| 28/08/2026 | TB2281 | 16:00 | Heraklion | ||
| 28/08/2026 | TB1172 | 23:00 | Alicante | ||
| 28/08/2026 | TB1072 | 23:50 | Malaga |

En application de la loi, l’usage du tabac est interdit dans tout l’aérogare ainsi que sur les terrains de l’aéroport.
Cette interdiction s’applique également aux cigarettes électroniques.