Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
15/10/2025 | TB1071 | 06:15 | Malaga | Décollé à 06:33 | |
15/10/2025 | TB1171 | 07:50 | Alicante | Décollé à 07:53 | |
15/10/2025 | TB3231 | 14:00 | Antalya | Décollé à 14:14 | |
15/10/2025 | TB1801 | 14:30 | Tenerife | Décollé à 14:57 | |
16/10/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
16/10/2025 | TB1071 | 06:15 | Malaga | ||
16/10/2025 | TB1621 | 13:00 | Gran Canaria |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
15/10/2025 | TB1072 | 12:50 | Malaga | Arrivé à 13:09 | |
15/10/2025 | TB1172 | 13:40 | Alicante | Arrivé à 13:44 | |
15/10/2025 | TB3232 | 22:45 | Antalya | ||
16/10/2025 | TB1802 | 00:10 | Tenerife | Retardé à 00:25 | |
16/10/2025 | TB1172 | 11:50 | Alicante | ||
16/10/2025 | TB1072 | 12:50 | Malaga |
En application de la loi, l’usage du tabac est interdit dans tout l’aérogare ainsi que sur les terrains de l’aéroport.
Cette interdiction s’applique également aux cigarettes électroniques.