| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | TB1071 | 06:00 | Malaga | Décollé à 05:48 | |
| 27/02/2026 | TB1801 | 13:50 | Tenerife | Décollé à 13:44 | |
| 27/02/2026 | TB1171 | 16:10 | Alicante | Décollé à 16:03 | |
| 28/02/2026 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
| 28/02/2026 | TB1621 | 13:10 | Gran Canaria |
| Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | TB1072 | 12:30 | Malaga | Arrivé à 12:15 | |
| 27/02/2026 | TB1172 | 15:10 | Alicante | Arrivé à 14:59 | |
| 27/02/2026 | TB1802 | 23:40 | Tenerife | Arrivé à 23:34 | |
| 28/02/2026 | TB1172 | 11:45 | Alicante |

En application de la loi, l’usage du tabac est interdit dans tout l’aérogare ainsi que sur les terrains de l’aéroport.
Cette interdiction s’applique également aux cigarettes électroniques.