Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | TB1071 | 06:15 | Malaga | Décollé à 06:17 | |
02/07/2025 | TB1171 | 06:45 | Alicante | Décollé à 06:39 | |
02/07/2025 | TB2371 | 13:50 | Rhodos | Décollé à 13:52 | |
02/07/2025 | TB2371 | 13:50 | Kos | Décollé à 13:52 | |
02/07/2025 | TB1801 | 13:50 | Tenerife | Décollé à 14:00 | |
02/07/2025 | FH8725 | 14:10 | Antalya | Décollé à 14:37 | |
03/07/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
03/07/2025 | TB1071 | 06:15 | Malaga |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | TB1172 | 12:35 | Alicante | Arrivé à 12:48 | |
02/07/2025 | TB1072 | 12:50 | Malaga | Arrivé à 12:42 | |
02/07/2025 | FH8726 | 13:10 | Antalya | Arrivé à 12:32 | |
02/07/2025 | TB1802 | 23:25 | Tenerife | ||
02/07/2025 | TB2371 | 23:25 | Kos | ||
02/07/2025 | TB2371 | 23:25 | Rhodos |
Une connexion Internet sans fil est disponible pour tous les voyageurs et dans tout l’aéroport, de la zone de check-in jusqu’à la porte d’embarquement.
Pour pouvoir profiter du Wifi gratuit illimité, il suffit de s’enregistrer avec votre adresse e-mail.