OSTEND-BRUGES AIRPORT
Date Vol Horaire Destination Terminal Statut
18/06/2025 TB1071 06:15 Malaga Décollé à 06:19
18/06/2025 TB1171 06:45 Alicante Décollé à 06:40
18/06/2025 TB1801 13:50 Tenerife
18/06/2025 TB2349 13:50 Rhodos
18/06/2025 TB2349 13:50 Antalya
19/06/2025 TB1171 06:00 Alicante
19/06/2025 TB1071 06:15 Malaga
Date Vol Horaire Provenance Terminal Statut
18/06/2025 TB1172 12:35 Alicante Estimé à 12:41
18/06/2025 TB1072 12:50 Malaga Estimé à 12:47
18/06/2025 TB1802 23:25 Tenerife
19/06/2025 TB2349 00:15 Antalya
19/06/2025 TB2349 00:15 Rhodos

L’aéroport d’Ostende-Bruges est accessible en transports en commun.

Train

Vous prenez le train jusqu’à la gare d’Ostende. Les horaires sont consultables sur le site internet des chemins de fer belges.

http://www.belgianrail.be/fr

Bus

La ligne 6 “Raversijde via Luchthaven” sur le quai de bus n° 3 dessert l’aéroport toutes les 10 minutes depuis la gare d’Ostende. La durée du trajet est d’environ 15 minutes. Le bus s’arrête devant le terminal passagers.
Pour plus d’informations, prenez contact avec De Lijn (+32 (0)70 220 200)(€ 0,30/min) ou consultez le site Web.

https://www.delijn.be/