Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | Décollé à 06:00 | |
01/05/2025 | TB1071 | 06:15 | Malaga | Décollé à 06:07 | |
01/05/2025 | TB1621 | 13:00 | Gran Canaria | ||
02/05/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
02/05/2025 | TB2281 | 06:30 | Heraklion | ||
02/05/2025 | TB2281 | 06:30 | Chania |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2025 | TB1172 | 11:50 | Alicante | Estimé à 11:52 | |
01/05/2025 | TB1072 | 12:50 | Malaga | Estimé à 12:24 | |
01/05/2025 | TB1622 | 22:35 | Gran Canaria |
Vous trouverez une station-service Shell en face du bâtiment de l’aéroport. La station-service est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le magasin est ouvert entre 9h et 17h.
Contact
Tél : +32 (0)59 511 769
E-mail : info@parkinglo.info
Devant le bâtiment de l’aéroport, vous trouverez la station de recharge rapide Fastned. À cette station, quatre voitures électriques peuvent recharger jusqu’à 300 km d’autonomie en seulement 15 minutes, grâce à l’électricité produite par l’énergie solaire et éolienne. La station est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Plus d’informations et prix via : www.fastnedcharging.com