| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | TB1071 | 06:00 | Malaga | Décollé à 05:57 | |
| 27/04/2026 | TB1269 | 06:35 | Murcia | Décollé à 06:22 | |
| 27/04/2026 | TB1269 | 06:35 | Ibiza | Décollé à 06:22 | |
| 27/04/2026 | TB1801 | 13:45 | Tenerife | Décollé à 13:47 | |
| 27/04/2026 | TB1171 | 15:00 | Alicante | ||
| 28/04/2026 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
| 28/04/2026 | TB1441 | 06:20 | Palma de Mallorca |
| Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | TB1072 | 12:35 | Malaga | Arrivé à 12:15 | |
| 27/04/2026 | TB1269 | 13:45 | Ibiza | Arrivé à 13:34 | |
| 27/04/2026 | TB1269 | 13:45 | Murcia | Arrivé à 13:34 | |
| 27/04/2026 | TB1172 | 20:50 | Alicante | ||
| 27/04/2026 | TB1802 | 23:20 | Tenerife |
Vous pouvez consulter les horaires des vols pour chaque destination ci-dessous. Oostende-Brugge Airport ne peut être tenu responsable des erreurs d’affichage. Les voyageurs sont invités à vérifier auprès de leur compagnie aérienne les dernières dates de vol.