| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | TB1453 | 06:15 | Palma de Mallorca | Décollé à 06:11 | |
| 10/04/2026 | TB1453 | 06:15 | Alicante | Décollé à 06:11 | |
| 10/04/2026 | TB1811 | 07:00 | Tenerife | Décollé à 06:50 | |
| 10/04/2026 | TB1811 | 07:00 | Gran Canaria | Décollé à 06:50 | |
| 10/04/2026 | TB1801 | 14:30 | Tenerife | ||
| 10/04/2026 | TB1071 | 18:50 | Malaga | ||
| 11/04/2026 | TB1071 | 06:00 | Malaga | ||
| 11/04/2026 | TB1171 | 06:20 | Alicante |
| Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | TB1453 | 13:30 | Alicante | Estimé à 13:41 | |
| 10/04/2026 | TB1453 | 13:30 | Palma de Mallorca | Estimé à 13:41 | |
| 10/04/2026 | TB1811 | 17:50 | Gran Canaria | ||
| 10/04/2026 | TB1811 | 17:50 | Tenerife | ||
| 11/04/2026 | TB1802 | 00:05 | Tenerife | ||
| 11/04/2026 | TB1072 | 01:25 | Malaga |
Aéroport International d’Ostende-Bruges
Nieuwpoortsesteenweg 887
8400 Ostende
Pour obtenir un itinéraire précis, consultez www.mappy.be ou Google Maps.
Le terminal de l’aéroport a été conçu pour enregistrer et embarquer les voyageurs de manière rapide et facile. Voici un plan du terminal afin de vous repérer facilement.
