| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | TB9640 | 20:15 | Lisbon | Décollé à 21:14 | |
| 26/11/2025 | TB2045 | 05:55 | Diass | ||
| 26/11/2025 | TB2045 | 05:55 | Amilcar Cabral | ||
| 26/11/2025 | TB1111 | 06:05 | Alicante | ||
| 26/11/2025 | TB1767 | 07:00 | Tenerife | ||
| 26/11/2025 | TB1767 | 07:00 | Fuerteventura | ||
| 26/11/2025 | TB2511 | 07:00 | Agadir | ||
| 26/11/2025 | TB2511 | 07:00 | Marrakech | ||
| 26/11/2025 | TB1631 | 08:00 | Gran Canaria | ||
| 26/11/2025 | TB1631 | 08:00 | Tenerife |
| Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | TB1802 | 23:10 | Tenerife | Retardé à 01:10 | |
| 26/11/2025 | TB1112 | 12:00 | Alicante |
Aéroport International d’Ostende-Bruges
Nieuwpoortsesteenweg 887
8400 Ostende
Pour obtenir un itinéraire précis, consultez www.mappy.be ou Google Maps.
Le terminal de l’aéroport a été conçu pour enregistrer et embarquer les voyageurs de manière rapide et facile. Voici un plan du terminal afin de vous repérer facilement.
