| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | TB1171 | 06:15 | Alicante | Décollé à 06:08 | |
| 24/02/2026 | TB9611 | 08:00 | Madrid | Décollé à 07:47 | |
| 24/02/2026 | TB1801 | 13:20 | Tenerife | Décollé à 13:23 | |
| 25/02/2026 | TB1631 | 08:00 | Gran Canaria | ||
| 25/02/2026 | TB1631 | 08:00 | Tenerife | ||
| 25/02/2026 | TB1071 | 13:35 | Malaga |
| Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | TB1172 | 12:00 | Alicante | Arrivé à 12:13 | |
| 24/02/2026 | TB1802 | 23:10 | Tenerife | Estimé à 23:28 | |
| 25/02/2026 | TB9612 | 01:50 | Madrid | ||
| 25/02/2026 | ENT534 | 12:05 | Madrid | ||
| 25/02/2026 | TB1072 | 12:35 | Malaga |
Aéroport International d’Ostende-Bruges
Nieuwpoortsesteenweg 887
8400 Ostende
Pour obtenir un itinéraire précis, consultez www.mappy.be ou Google Maps.
Le terminal de l’aéroport a été conçu pour enregistrer et embarquer les voyageurs de manière rapide et facile. Voici un plan du terminal afin de vous repérer facilement.
