| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | TB1171 | 06:15 | Alicante | Décollé à 06:10 | |
| 04/11/2025 | TB1801 | 13:20 | Tenerife | Décollé à 13:15 | |
| 05/11/2025 | TB1631 | 08:00 | Gran Canaria | ||
| 05/11/2025 | TB1631 | 08:00 | Tenerife | ||
| 05/11/2025 | TB1071 | 13:35 | Malaga |
| Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | TB1172 | 12:00 | Alicante | Arrivé à 11:40 | |
| 04/11/2025 | TK3602 | 18:00 | Barcelona | Arrivé à 17:29 | |
| 04/11/2025 | TB1802 | 23:10 | Tenerife | Estimé à 22:52 | |
| 05/11/2025 | TB1072 | 12:35 | Malaga |
Aéroport International d’Ostende-Bruges
Nieuwpoortsesteenweg 887
8400 Ostende
Pour obtenir un itinéraire précis, consultez www.mappy.be ou Google Maps.
Le terminal de l’aéroport a été conçu pour enregistrer et embarquer les voyageurs de manière rapide et facile. Voici un plan du terminal afin de vous repérer facilement.
