Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
02/05/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
02/05/2025 | TB2281 | 06:30 | Heraklion | ||
02/05/2025 | TB2281 | 06:30 | Chania | ||
02/05/2025 | TB1451 | 15:30 | Palma de Mallorca | ||
02/05/2025 | TB1451 | 15:30 | Ibiza | ||
02/05/2025 | TB1071 | 17:15 | Malaga |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
02/05/2025 | TB1172 | 11:50 | Alicante | ||
02/05/2025 | TB2281 | 16:00 | Chania | ||
02/05/2025 | TB2281 | 16:00 | Heraklion | ||
02/05/2025 | TB1451 | 22:25 | Ibiza | ||
02/05/2025 | TB1451 | 22:25 | Palma de Mallorca | ||
02/05/2025 | TB1072 | 23:50 | Malaga |
Aéroport International d’Ostende-Bruges
Nieuwpoortsesteenweg 887
8400 Ostende
Pour obtenir un itinéraire précis, consultez www.mappy.be ou Google Maps.
Le terminal de l’aéroport a été conçu pour enregistrer et embarquer les voyageurs de manière rapide et facile. Voici un plan du terminal afin de vous repérer facilement.