| Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | TB1071 | 06:00 | Malaga | Décollé à 05:58 | |
| 24/05/2026 | TB1441 | 06:20 | Palma de Mallorca | Décollé à 06:20 | |
| 24/05/2026 | TB1801 | 13:00 | Tenerife | ||
| 24/05/2026 | TB1621 | 13:50 | Gran Canaria | ||
| 25/05/2026 | TB1071 | 06:00 | Malaga | ||
| 25/05/2026 | TB1269 | 06:35 | Murcia | ||
| 25/05/2026 | TB1269 | 06:35 | Ibiza |
| Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | TB3232 | 00:20 | Antalya | Arrivé à 02:07 | |
| 24/05/2026 | TB1442 | 11:50 | Palma de Mallorca | Estimé à 11:55 | |
| 24/05/2026 | TB1072 | 12:35 | Malaga | Estimé à 12:29 | |
| 24/05/2026 | TB1802 | 22:35 | Tenerife | ||
| 24/05/2026 | TB1622 | 23:25 | Gran Canaria |
Aéroport International d’Ostende-Bruges
Nieuwpoortsesteenweg 887
8400 Ostende
Pour obtenir un itinéraire précis, consultez www.mappy.be ou Google Maps.
Le terminal de l’aéroport a été conçu pour enregistrer et embarquer les voyageurs de manière rapide et facile. Voici un plan du terminal afin de vous repérer facilement.
