Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | Décollé à 05:53 | |
11/09/2025 | TB1071 | 06:15 | Malaga | Décollé à 06:11 | |
11/09/2025 | TB1621 | 13:00 | Gran Canaria | Décollé à 12:55 | |
12/09/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
12/09/2025 | TB2281 | 06:30 | Heraklion | ||
12/09/2025 | TB2281 | 06:30 | Chania | ||
12/09/2025 | TB1451 | 15:30 | Palma de Mallorca | ||
12/09/2025 | TB1451 | 15:30 | Ibiza | ||
12/09/2025 | TB1071 | 17:15 | Malaga |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | TB1172 | 11:50 | Alicante | Arrivé à 12:01 | |
11/09/2025 | TB1072 | 12:50 | Malaga | Arrivé à 13:34 | |
11/09/2025 | TB1622 | 22:35 | Gran Canaria | Arrivé à 22:05 | |
12/09/2025 | TB1172 | 11:50 | Alicante | ||
12/09/2025 | TB2281 | 16:00 | Chania | ||
12/09/2025 | TB2281 | 16:00 | Heraklion |
l’aéroport est ouvert 24h/24h.