Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
16/09/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | Décollé à 05:56 | |
16/09/2025 | TB1441 | 06:20 | Palma de Mallorca | Décollé à 06:10 | |
16/09/2025 | TB3311 | 13:00 | Eskissehir | ||
16/09/2025 | TB2281 | 13:10 | Heraklion | ||
16/09/2025 | TB2281 | 13:10 | Chania | ||
16/09/2025 | TB1265 | 14:55 | Murcia | ||
17/09/2025 | TB1071 | 06:15 | Malaga |
Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|
16/09/2025 | TB1172 | 11:50 | Alicante | Estimé à 11:53 | |
16/09/2025 | TB1442 | 11:50 | Palma de Mallorca | Estimé à 11:59 | |
16/09/2025 | TB1266 | 13:55 | Murcia | ||
16/09/2025 | TB3312 | 21:00 | Eskissehir | ||
16/09/2025 | TB2281 | 22:40 | Chania | ||
16/09/2025 | TB2281 | 22:40 | Heraklion |
l’aéroport est ouvert 24h/24h.